Les délégations provinciales de l’Archivio di Stato sur Facebook
Le 28 août dernier, la Revue Française de Généalogie publiait un article intitulé “Quelles sont les Archives municipales sur Facebook ?“, suivi le 4 septembre par “Quelles sont les Archives municipales sur Facebook ?“.
Cette série m’a incitée à regarder de plus près ce qui se faisait dans ce domaine au niveau de l’Italie. On peut considérer les provinces comme les équivalents italiens des départements français. Je me suis donc intéressée à la présence sur facebook des délégations de l’Archivio di Stato situées dans chacune des provinces italiennes. J’espère ne pas être accusée de plagiat…
Les départements français sont 18 sur 101 à consacrer une page facebook à leurs archives, soit 17,8%. Les provinces italiennes sont au nombre de 110 et j’ai répertorié 40 pages facebook. Cela représente un taux de 36,4%, soit le double de celui de la France. Mais la qualité et la quantité des informations publiées est très variable. Certains services d’archives ont curieusement ouvert des pages de type “personnel”, que l’on ne doit pas “aimer” mais dont on doit devenir “ami”. Elles semblent néanmoins liées à l’institution et non pas dues à l’initiative isolée d’un membre du personnel. Il est possible de voir ce qui y est publié sans être un “ami”, hormis pour la page de l’Archivio di Stato de Varese, dont tout le contenu est réservé aux amis, ce qui est pour le moins paradoxal pour une institution publique.
Un grand nombre de fans ou d’amis ne semble pas lié uniquement à une date de création ancienne. Certes la page des archives de la province de Naples, première au classement de la popularité, date de mars 2010, mais celle de Mantoue est deuxième alors qu’elle n’a été créée qu’en avril 2014.
La popularité ne semble pas non plus liée à la richesse des informations présentées, puisque la page des archives de la province d’Asti a recueilli 136 fans, alors qu’aucune information n’y a été publiée depuis sa création en 2011. Les informations publiées sont généralement des photographies de pièces remarquables conservées dans le fond et des annonces de congrès ou manifestations culturelles. Certains services d’archives semblent manquer de moyens pour faire vivre leur page. L’Archivio di Stato de Vicenza signale dans un message qu’il lui est devenu très difficile de communiquer sur facebook.
La page plus ancienne est celle des archives de la province de Florence, qui date de 2009. Cet exemple n’a pourtant pas créé d’émulation parmi les autres provinces de Toscane. Cette région, qui compte pourtant 10 provinces, est en effet très peu présente sur facebook. Ce sont les archives de Campanie qui semblent les plus adeptes de facebook, alors que certaines régions sont totalement absentes sur ce réseau social, comme le Val d’Aoste, le Frioul-Vénétie Julienne et le Molise. Le silence sur ce média de certaines provinces, comme celle de Venise ou de Milan, dont la “capitale” est également celle de la région semble également étonnant.
Dans le tableau qui suit, les pages facebook des archives des provinces sont classées par région.
Région | Service d’archives
|
Date d’inscription | Type de page | Nombre de fans/amis |
Abruzzo | Archivio di Stato di Pescara | 01/2013 | institutionnelle | 336 |
Basilicata | Archivio di Stato di Potenza | 09/2012 | personnelle | 547 |
Calabria | Archivio di Stato di Cosenza | 10/2010 | institutionnelle | 782 |
Archivio di Stato di Reggio Calabria | 11/2012 | institutionnelle | 155 | |
Campania | Archivio di Stato di Benevento | 05/2014 | personnelle | 4 |
Archivio di Stato di Caserta | 03/2012 | institutionnelle | 116 | |
Archivio di Stato di Napoli | 03/2010 | institutionnelle | 2453 | |
Archivio di Stato di Salerno | 01/2013 | institutionnelle | 247 | |
Emilia-Romagna | Archivio di Stato di Bologna | 12/2012 | institutionnelle | 121 |
Archivio di Stato di Forlì-Cesena | 01/2012 | institutionnelle | 240 | |
Archivio di Stato di Modena | 06/2013 | institutionnelle | 214 | |
Archivio di Stato di Piacenza | 05/2013 | personnelle | ||
Archivio di Stato di Rimini | 02/2009 | institutionnelle | 571 | |
Lazio | Archivio di Stato di Frosinone | 12/2012 | personnelle | 468 |
Archivio di Stato di Viterbo | 07/2011 | institutionnelle | 165 | |
Liguria | Archivio di Stato di Genova | 05/2014 | institutionnelle | 63 |
Lombardia | Archivio di Stato di Bergamo | 03/2012 | institutionnelle | 30 |
Archivio di Stato di Cremona | 04/2012 | institutionnelle | 366 | |
Archivio di Stato di Mantova | 04/2014 | personnelle | 1042 | |
Archivio di Stato di Pavia | 06/2010 | institutionnelle | 233 | |
Archivio di Stato di Varese | 08/2014 | personnelle, privée ! | ||
Marche | Archivio di Stato di Ascoli Piceno | 03/2014 | personnelle | 341 |
Piemonte | Archivio di Stato di Asti | 03/2011 | institutionnelle | 136 |
Archivio di Stato di Torino | 01/2013 | institutionnelle | 822 | |
Puglia | Archivio di Stato di Bari | 11/2011 | institutionnelle | 30 |
Archivio di Stato di Brindisi | 02/2012 | institutionnelle | 260 | |
Archivio di Stato di Taranto | 12/2012 | personnelle | ||
Sardegna | Archivio di Stato di Nuoro | 04/2010 | personnelle | 526 |
Archivio di Stato di Oristano | 03/2014 | institutionnelle | 158 | |
Archivio di Stato di Sassari | 08/2010 | institutionnelle | 356 | |
Sicilia | Archivio di Stato di Enna | 11/2011 | institutionnelle | 69 |
Archivio di Stato di Messina | 04/2014 | institutionnelle | 91 | |
Archivio di Stato di Palermo | 05/2010 | personnelle | 290 | |
Archivio di Stato di Ragusa | 02/2014 | institutionnelle | 968 | |
Archivio di Stato di Siracusa | 08/2011 | institutionnelle | 368 | |
Toscana | Archivio di Stato di Firenze | 10/2009 | institutionnelle | 880 |
Archivio di Stato di Lucca | 08/2014 | personnelle | 8 | |
Trentino-Alto Adige | Archivio di Stato di Trento | 06/2012 | institutionnelle | 514 |
Veneto | Archivio di Stato di Treviso | 06/2012 | institutionnelle | 102 |
Archivio di Stato di Vicenza | 08/2010 | personnelle | 116 |
3 commentaires
Ping :