Bona…, 1516–1602 (âgée de 86 ans)
- Nom
- Bona//
- Prénom(s)
- Bona
Naissance | vers 1516 |
---|---|
Naissance d’une fille | Maria DE COGNO vers 1545 (âgée de 29 ans) |
Naissance d’un fils | Francesco DE COGNO vers 1545 (âgée de 29 ans) |
Naissance d’un fils | Sebastiano DE COGNO vers 1545 (âgée de 29 ans) |
Naissance d’un fils | Iacomo DE COGNO vers 1560 (âgée de 44 ans) |
Décès d’un époux/épouse | Antonio DE COGNO après 25 novembre 1584 (âgée de 68 ans) |
Décès | 8 avril 1602 (âgée de 86 ans) |
concubin | |
---|---|
elle | |
fille | |
1 an
fils |
|
1 an
fils |
|
16 ans
fils |
1560–1627
Naissance : vers 1560
45
44 Décès : 31 janvier 1627 — Borso del Grappa, TV, Veneto, Italia |