Lorenzo DALLA COSTA, 1470–1516 (âgé de 46 ans)
- Nom
- Lorenzo /DALLA COSTA/
- Prénom(s)
- Lorenzo
- Nom de famille
- DALLA COSTA
Naissance | vers 1470
30 |
---|---|
Naissance d’un frère | Gianese DALLA COSTA vers 1470 (âgé de 0) |
Naissance d’un frère | Andrea DALLA COSTA vers 1470 (âgé de 0) |
Mariage | Bartolomea VALENTI — Afficher cette famille 19 juillet 1507 (âgé de 37 ans) |
Décès du père | Nicolò DALLA COSTA vers 1508 (âgé de 38 ans) |
Décès d’un frère | Gianese DALLA COSTA après 1513 (âgé de 43 ans) |
Décès d’un frère | Andrea DALLA COSTA après 1513 (âgé de 43 ans) |
Décès | après 1516 (âgé de 46 ans) |
père | |
---|---|
lui | |
1 an
frère |
|
1 an
frère |
lui | |
---|---|
épouse | |
Mariage | Mariage — 19 juillet 1507 — |