Domenica…, 1440–1513 (âgée de 73 ans)
- Nom
- Domenica//
- Prénom(s)
- Domenica
Naissance | vers 1440 |
---|---|
Naissance d’une fille | Lucia DALLA COSTA vers 1470 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’une fille | Margherita DALLA COSTA vers 1470 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’une fille | Giacomina DALLA COSTA vers 1470 (âgée de 30 ans) |
Naissance d’un fils | Nicolò DALLA COSTA vers 1470 (âgée de 30 ans) |
Mariage d’un enfant | Nicolò DALLA COSTA — Angela BRUNETTI — Afficher cette famille 30 juin 1494 (âgée de 54 ans) |
Décès d’un fils | Nicolò DALLA COSTA avant 16 novembre 1502 (âgée de 62 ans) |
Décès d’un époux/épouse | Paolo DALLA COSTA après 1513 (0 après le décès) |
Décès d’une fille | Lucia DALLA COSTA après 1513 (0 après le décès) |
Décès d’une fille | Margherita DALLA COSTA après 1513 (0 après le décès) |
Décès d’une fille | Giacomina DALLA COSTA après 1513 (0 après le décès) |
Décès | après 1513 (âgée de 73 ans) |
concubin | |
---|---|
elle | |
fille | |
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
1 an
fils |