Marc'Antonio GUADAGNINI, 1550–
- Nom
- Marc'Antonio /GUADAGNINI/
- Prénom(s)
- Marc'Antonio
- Nom de famille
- GUADAGNINI
- Titre
- Domino
Naissance | vers 1550
25
25 |
---|---|
Naissance d’un frère | Bartolomeo GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’un frère | Mario GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’une sœur | Maddalena GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’un frère | Giacomo GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’un frère | Alessandro GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’une sœur | Guadagnina GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 0) |
Naissance d’un frère | Aloisio GUADAGNINI vers 1560 (âgé de 10 ans) |
Naissance d’une sœur | Livia GUADAGNINI vers 1570 (âgé de 20 ans) |
Naissance d’une sœur | Virginia GUADAGNINI vers 1570 (âgé de 20 ans) |
Décès d’un frère | Mario GUADAGNINI vers 1578 (âgé de 28 ans) |
père | |
---|---|
mère | |
lui | |
1 an
frère |
|
1 an
frère |
|
1 an
sœur |
|
1 an
frère |
|
1 an
frère |
|
1 an
sœur |
|
11 ans
frère plus jeune |
|
11 ans
sœur plus jeune |
|
1 an
sœur plus jeune |
lui | |
---|---|
concubine |