Girolamo GUADAGNINI, 1520–
- Nom
- Girolamo /GUADAGNINI/
- Prénom(s)
- Girolamo
- Nom de famille
- GUADAGNINI
- Titre
- Domino
Naissance | vers 1520
40
30 |
---|---|
Naissance d’un frère | Gio Maria GUADAGNINI vers 1523 (âgé de 3 ans) |
Naissance d’un frère | Lazzaro GUADAGNINI vers 1525 (âgé de 5 ans) |
Naissance d’une sœur | Margherita GUADAGNINI vers 1525 (âgé de 5 ans) |
Naissance d’une sœur | Marietta GUADAGNINI vers 1526 (âgé de 6 ans) |
Naissance d’une sœur | Camilla GUADAGNINI vers 1528 (âgé de 8 ans) |
Naissance d’une sœur | Angelica GUADAGNINI vers 1528 (âgé de 8 ans) |
Naissance d’une sœur | Giulia GUADAGNINI vers 1528 (âgé de 8 ans) |
Naissance d’une fille | Laura GUADAGNINI vers 1540 (âgé de 20 ans) |
Naissance d’une sœur | Margherita GUADAGNINI vers 1540 (âgé de 20 ans) |
Naissance d’un frère | Giacomo GUADAGNINI vers 1540 (âgé de 20 ans) |
Naissance d’un fils | Francesco GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 30 ans) |
Naissance d’une fille | Elena GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 30 ans) |
Naissance d’une fille | Marietta GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 30 ans) |
Naissance d’un fils | Andrea GUADAGNINI vers 1550 (âgé de 30 ans) |
Mariage d’un enfant | Ottaviano RENIERI — Laura GUADAGNINI — Afficher cette famille vers 1559 (âgé de 39 ans) |
Naissance d’une fille | Lucrezia GUADAGNINI vers 1560 (âgé de 40 ans) |
Décès d’un frère | Gio Maria GUADAGNINI 1561 (âgé de 41 ans) |
Mariage d’un enfant | Bartolomeo LUGATO — Elena GUADAGNINI — Afficher cette famille vers 1574 (âgé de 54 ans) |
Mariage d’un enfant | Francesco BIANCHINI — Lucrezia GUADAGNINI — Afficher cette famille 12 janvier 1582 (âgé de 62 ans) |
père | |
---|---|
mère |
1490–
Naissance : vers 1490 — Angarano, Bassano del Grappa, Vicenza, Veneto, Italia |
Mariage | Mariage — 1510 — |
11 ans
lui |
|
4 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
1 an
sœur plus jeune |
|
2 ans
sœur plus jeune |
|
3 ans
sœur plus jeune |
|
1 an
sœur plus jeune |
|
1 an
sœur plus jeune |
|
13 ans
sœur plus jeune |
|
1 an
frère plus jeune |
lui | |
---|---|
concubine | |
fille | |
11 ans
fils |
|
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
1 an
fils |
|
11 ans
fille |