Antonio NASCINGUERRA, 1790–
- Nom
- Antonio /NASCINGUERRA/
- Prénom(s)
- Antonio
- Nom de famille
- NASCINGUERRA
Naissance | vers 1790 |
---|---|
Naissance d’une fille | Angela NASCINGUERRA 11 décembre 1818 (âgé de 28 ans) |
Naissance d’une fille | Anna NASCINGUERRA 9 août 1823 (âgé de 33 ans) |
Mariage d’un enfant | Andrea ANDREATTA — Angela NASCINGUERRA — Afficher cette famille 6 février 1839 (âgé de 49 ans) |
Mariage d’un enfant | Giovanni ANDREATTA — Anna NASCINGUERRA — Afficher cette famille 29 janvier 1845 (âgé de 55 ans) |
Décès d’une fille | Angela NASCINGUERRA 18 juin 1854 (âgé de 64 ans) |
Décès d’une fille | Anna NASCINGUERRA 3 mai 1903 (âgé de 113 ans) |
lui | |
---|---|
concubine | |
fille |
1818–1854
Naissance : 11 décembre 1818
28
28 — Paderno del Grappa, Treviso, Veneto, Italia Décès : 18 juin 1854 — Fietta, Paderno del Grappa, Treviso, Veneto, Italia |
lui | |
---|---|
fille |
1823–1903
Naissance : 9 août 1823
33 — Paderno del Grappa, Treviso, Veneto, Italia Décès : 3 mai 1903 |