Anna CONSALTER, 1866–
- Nom
- Anna /CONSALTER/
- Prénom(s)
- Anna
- Nom de famille
- CONSALTER
Naissance | 1866 |
---|---|
Naissance d’une fille | Bianca ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
Naissance d’une fille | Ne ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
Naissance d’une fille | Ne ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
Naissance d’une fille | Ne ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
Naissance d’une fille | Ne ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
Naissance d’une fille | Ne ANDREATTA vers 1900 (âgée de 34 ans) |
mari | |
---|---|
elle | |
fille | |
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
1 an
fille |
|
fils |
Détails privés
–
|
fils |
Détails privés
–
|