Marcellina Agnese ANDREATTA, 1883–
- Nom
- Marcellina Agnese /ANDREATTA/
- Prénom(s)
- Marcellina Agnese
- Nom de famille
- ANDREATTA
Naissance | 1883
24
25 |
---|---|
Naissance d’une sœur | Maria ANDREATTA 1886 (âgée de 3 ans) |
Naissance d’une sœur | Rosa ANDREATTA 1889 (âgée de 6 ans) |
Naissance d’un frère | Valentino ANDREATTA 1894 (âgée de 11 ans) |
Naissance d’un frère | Rodolfo ANDREATTA 1896 (âgée de 13 ans) |
Naissance d’un frère | Luigi ANDREATTA 1898 (âgée de 15 ans) |
Naissance d’une sœur | Angela ANDREATTA 1900 (âgée de 17 ans) |
Décès du père | Angelo ANDREATTA 26 février 1939 (âgée de 56 ans) |
Décès d’un frère | Valentino ANDREATTA 1967 (âgée de 84 ans) |
père |
1858–1939
Naissance : Décès : 26 février 1939 — Paderno del Grappa, Treviso, Veneto, Italia |
---|---|
mère | |
Mariage | Mariage — — |
elle | |
4 ans
sœur plus jeune |
|
4 ans
sœur plus jeune |
|
6 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
frère plus jeune |
|
3 ans
sœur plus jeune |